組別
U12 組三
W
勝
L
敗
組別排名
th
(日)
(日)
(日)
(日)
(日)
(日)
(日)
(日)
最近更新:2026.04.06
共 20 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 32 | 8 | 7 | 13 | 114 | 25 | 15 | 19 | 1 | 96 | 98 | 94 |
12 | 33 | 1 | - - | 20 | 88 | 61 | 9 | 19 | 3 | 97 | 67 | 99 |
53 | 21 | 2 | - - | 9 | 55 | 25 | 14 | 13 | - - | 94 | 76 | 86 |
4 | 11 | - - | - - | 6 | 28 | 16 | 5 | 10 | 1 | 79 | 44 | 83 |
24 | 6 | 3 | - - | 1 | 19 | 15 | 7 | 10 | - - | 79 | 82 | 75 |
1 | 8 | 1 | - - | - - | 18 | 23 | 4 | 12 | 2 | 79 | 67 | 92 |
13 | 4 | 2 | - - | 3 | 15 | 20 | 2 | 1 | 3 | 68 | 76 | 70 |
11 | 3 | 1 | - - | 1 | 9 | 4 | 3 | 4 | - - | 55 | 67 | 43 |
2 | 2 | 1 | - - | 3 | 9 | 13 | 3 | 1 | - - | 63 | 67 | 45 |
13 | 2 | 2 | - - | - - | 8 | 5 | - - | 2 | - - | 39 | 76 | 40 |
最近更新:2026.04.06